Vue générale
        Liste des titres
        Compte rendu de gestion
        Synthèse

Relevé des opérations

Répartition du portefeuille
        par secteur
        par type de valeur
        par devise
        par pays
 
  Relevé des opérations

 

Exemple d'accès à un compte client fictif
Compte n°:  XXXXXXXXXXXXXXX


Exporter sous Excel: Cliquez
Date Ann Opération Quantité Libellé valeur Cours Débit Crédit
17/08   VENTE COMPTANT -305 R.T.Z. CORP. PLC 40.92   12428.35
22/07   COUPON IMPOSABLE 300 GPE EUROTUNNEL REG 0.04   12.00
09/07   COMPLEMENT SUITE A DIVISION 155 VALLOUREC      
06/07   COUPON IMPOSABLE 650 LAFARGE 2.00   1300.00
01/07   COUPON IMPOSABLE 40 AREVA CI 7.06   282.40
30/06   COUPON IMPOSABLE 150 VALLOUREC 3.50   525.00
30/06   OPTION AU DIVIDENDE 5 VALLOUREC 130.85 654.25  
15/06   COUPON IMPOSABLE 946 BNP PARIBAS 1.50   1419.00
11/06   COUPON IMPOSABLE 230 HERMES INTL 1.05   241.50
01/06   COUPON IMPOSABLE 200 TOTAL 1.14   228.00
28/05   COUPON IMPOSABLE 760 ESSILOR INTL. 0.70   532.00
26/05   COUPON IMPOSABLE 250 LVMH 1.30   325.00
07/05   COUPON IMPOSABLE 1200 BOUYGUES 1.60   1920.00
23/04   ACHAT COMPTANT 20 HERMES INTL 99.93 2010.56  
23/04   ACHAT COMPTANT 75 VALLOUREC 148.65 11195.42  
16/04   ACHAT COMPTANT 75 VALLOUREC 150.43 11329.18  
14/04   ACHAT COMPTANT 30 HERMES INTL 100.30 3021.60  
12/04   COUPON IMPOSABLE 305 R.T.Z. CORP. PLC 0.33   99.52
02/03   VENTE ETRANGER -600 ANGLO AMERICAN 24.55   16130.82
19/01   COUPON IMPOSABLE 600 ZODIAC AEROSPACE 1.00   600.00
(*) sous réserve d'opération en cours